Kec. Ngargoyoso
Kab. Karanganyar - Jawa Tengah
Hari ini | : | 67 |
Kemarin | : | 273 |
Total | : | 28.031 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.78 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Kemuning |
Kode Desa | : | 3313072005 |
Kecamatan | : | Ngargoyoso |
Kode Kecamatan | : | 331307 |
Kabupaten | : | Karanganyar |
Kode Kabupaten | : | 3313 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 57793 |
AGUS HARJONO,S.Sos
ANDHIKA PANDU IRFAN A
ARIFIN BUDIWISMAWAN, SE
GIYONO
DWI SARYANTO
SUHARNO
AGNY RUSTIKASARI SE
628989878619
Visitkemuning@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln.Raya Karangpandan - Ngargoyoso Km.8, Kemuning, Ngargoyoso, Karanganyar, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar - Provinsi Jawa Tengah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SUMBERSARI , Ketua SUMPONO | 99 | 326 | 159 | 167 | |||||||
1 | RW 001 | 99 | 326 | 159 | 167 | |||||||
1 | RT 003 | 37 | 122 | 62 | 60 | |||||||
2 | RT 005 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
3 | RT 001 | 28 | 104 | 47 | 57 | |||||||
4 | RT 002 | 31 | 90 | 44 | 46 | |||||||
5 | RT 004 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | Dusun KEMUNING , Ketua SUDARSONO | 431 | 1427 | 699 | 728 | |||||||
1 | RW 002 | 193 | 614 | 293 | 321 | |||||||
1 | RT 001 | 33 | 125 | 61 | 64 | |||||||
2 | RT 003 | 28 | 100 | 46 | 54 | |||||||
3 | RT 002 | 40 | 126 | 61 | 65 | |||||||
4 | RT 004 | 51 | 153 | 72 | 81 | |||||||
5 | RT 005 | 41 | 110 | 53 | 57 | |||||||
2 | RW 004 | 142 | 489 | 237 | 252 | |||||||
1 | RT 001 | 55 | 179 | 91 | 88 | |||||||
2 | RT 002 | 23 | 81 | 38 | 43 | |||||||
3 | RT 003 | 36 | 117 | 54 | 63 | |||||||
4 | RT 004 | 28 | 112 | 54 | 58 | |||||||
3 | RW 003 | 96 | 324 | 169 | 155 | |||||||
1 | RT 002 | 22 | 69 | 36 | 33 | |||||||
2 | RT 001 | 47 | 160 | 85 | 75 | |||||||
3 | RT 003 | 27 | 95 | 48 | 47 | |||||||
3 | Dusun BADAN , Ketua SUPARMAN | 415 | 1364 | 642 | 722 | |||||||
1 | RW 005 | 165 | 551 | 272 | 279 | |||||||
1 | RT 001 | 48 | 160 | 77 | 83 | |||||||
2 | RT 002 | 42 | 133 | 67 | 66 | |||||||
3 | RT 003 | 38 | 134 | 69 | 65 | |||||||
4 | RT 004 | 37 | 124 | 59 | 65 | |||||||
2 | RW 003 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 004 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
3 | RW 004 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
4 | RW 006 | 128 | 404 | 176 | 228 | |||||||
1 | RT 001 | 31 | 88 | 40 | 48 | |||||||
2 | RT 003 | 37 | 122 | 58 | 64 | |||||||
3 | RT 004 | 27 | 81 | 30 | 51 | |||||||
4 | RT 002 | 33 | 113 | 48 | 65 | |||||||
5 | RW 007 | 119 | 400 | 191 | 209 | |||||||
1 | RT 004 | 29 | 88 | 45 | 43 | |||||||
2 | RT 001 | 41 | 141 | 68 | 73 | |||||||
3 | RT 002 | 33 | 112 | 50 | 62 | |||||||
4 | RT 003 | 15 | 55 | 27 | 28 | |||||||
5 | RT 005 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
4 | Dusun KIKIS , Ketua LOSO | 370 | 1204 | 605 | 599 | |||||||
1 | RW 008 | 101 | 323 | 159 | 164 | |||||||
1 | RT 002 | 40 | 131 | 63 | 68 | |||||||
2 | RT 001 | 61 | 192 | 96 | 96 | |||||||
2 | RW 010 | 110 | 373 | 196 | 177 | |||||||
1 | RT 001 | 40 | 140 | 72 | 68 | |||||||
2 | RT 002 | 68 | 228 | 122 | 106 | |||||||
3 | RT 004 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
3 | RW 011 | 52 | 166 | 81 | 85 | |||||||
1 | RT 001 | 42 | 133 | 65 | 68 | |||||||
2 | RT 002 | 10 | 33 | 16 | 17 | |||||||
4 | RW 009 | 107 | 342 | 169 | 173 | |||||||
1 | RT 002 | 54 | 158 | 79 | 79 | |||||||
2 | RT 001 | 36 | 126 | 58 | 68 | |||||||
3 | RT 003 | 13 | 46 | 27 | 19 | |||||||
4 | RT 004 | 4 | 12 | 5 | 7 | |||||||
5 | Dusun TANEN | 612 | 2045 | 1044 | 1001 | |||||||
1 | RW 013 | 126 | 396 | 215 | 181 | |||||||
1 | RT 003 | 47 | 145 | 85 | 60 | |||||||
2 | RT 001 | 49 | 158 | 81 | 77 | |||||||
3 | RT 002 | 29 | 90 | 48 | 42 | |||||||
4 | RT 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RW 014 | 146 | 486 | 241 | 245 | |||||||
1 | RT 003 | 10 | 34 | 17 | 17 | |||||||
2 | RT 001 | 75 | 262 | 129 | 133 | |||||||
3 | RT 002 | 61 | 190 | 95 | 95 | |||||||
3 | RW 012 | 188 | 665 | 353 | 312 | |||||||
1 | RT 001 | 50 | 166 | 83 | 83 | |||||||
2 | RT 002 | 29 | 105 | 57 | 48 | |||||||
3 | RT 003 | 35 | 137 | 69 | 68 | |||||||
4 | RT 004 | 37 | 139 | 80 | 59 | |||||||
5 | RT 005 | 37 | 118 | 64 | 54 | |||||||
4 | RW 011 | 37 | 129 | 61 | 68 | |||||||
1 | RT 002 | 33 | 117 | 56 | 61 | |||||||
2 | RT 003 | 4 | 12 | 5 | 7 | |||||||
5 | RW 015 | 111 | 358 | 169 | 189 | |||||||
1 | RT 002 | 38 | 129 | 66 | 63 | |||||||
2 | RT 001 | 73 | 229 | 103 | 126 | |||||||
6 | RW 016 | 4 | 11 | 5 | 6 | |||||||
1 | RT 001 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
TOTAL | 1927 | 6366 | 3149 | 3217 |
Populasi
AGUS HARJONO,S.Sos
ANDHIKA PANDU IRFAN A
ARIFIN BUDIWISMAWAN, SE
GIYONO
DWI SARYANTO
SUHARNO
AGNY RUSTIKASARI SE
Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 67 |
Kemarin | : | 273 |
Total | : | 28.031 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.78 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -7.60279911903975 |
Longitude | : | 111.12029850482942 |
Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar - Jawa Tengah
Jln.Raya Karangpandan - Ngargoyoso Km.8, Kemuning, Ngargoyoso, Karanganyar
Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar - Jawa Tengah 57793
Telp. 628989878619
Email Visitkemuning@gmail.com